<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kit-graphique.net : Kits graphique et templates graphiques en kit</title>
	<atom:link href="http://kit-graphique.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kit-graphique.net</link>
	<description>tout sur les kits graphiques</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 21:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les 5 themes WordPress les plus vendus !</title>
		<link>http://kit-graphique.net/les-5-themes-wordpress-les-plus-vendus/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/les-5-themes-wordpress-les-plus-vendus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[best seller]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique]]></category>
		<category><![CDATA[kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures ventes]]></category>
		<category><![CDATA[themeforest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Voici les 5 themes WordPress les plus vendus de Themeforest ! Accrochez-vous, c&#8217;est du lourd ! Kit Graphique Udesign Udesign est un theme WordPress qui vous permet de gérer la page d&#8217;accueil de votre site internet simplement grâce à des widgets. Vous pouvez tout configurer et il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/les-5-themes-wordpress-les-plus-vendus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit graphique gratuit</title>
		<link>http://kit-graphique.net/kit-graphique-gratuit/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/kit-graphique-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[kits]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger kit graphique gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[templatemonster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez jamais utilisé de kit graphique ? Afin de sauter le pas, je vous invite à télécharger ce kit graphique gratuit proposé par Templatemonster. Il s&#8217;agit d&#8217;un kit plutôt dédié à l&#8217;éducation, mais, quelque soit votre domaine d&#8217;activité, en téléchargement ce template, vous pourrez voir à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/kit-graphique-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment insérer une carte google maps dans votre blog sans plugin</title>
		<link>http://kit-graphique.net/comment-inserer-une-carte-google-maps-dans-votre-blog-sans-plugin/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/comment-inserer-une-carte-google-maps-dans-votre-blog-sans-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google maps generator]]></category>
		<category><![CDATA[insérer carte]]></category>
		<category><![CDATA[insérer carte google]]></category>
		<category><![CDATA[insérer google map]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Il peut être intéressant, lorsqu&#8217;on créé un kit graphique, d&#8217;intégrer une page de contact où est présentée une carte. Mais si vous créez un kit graphique, il vous faut pouvoir modifier facilement cette carte. La solution s&#8217;appelle Google Maps. Alors comment insérer Google Maps dans un blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/comment-inserer-une-carte-google-maps-dans-votre-blog-sans-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de kits graphiques sur mobile et tablette</title>
		<link>http://kit-graphique.net/testkit-graphique-smartphone-tablette-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/testkit-graphique-smartphone-tablette-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Les kits graphiques sont en train de vivre la révolution mobile ! Comme nous en avons déjà parlé dans les précédents articles, il existe des kits graphiques pour tout. Y compris des kits graphiques pour smartphone ou kit graphique pour tablettes. En effet, les templates doivent s&#8217;adapter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/testkit-graphique-smartphone-tablette-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit graphique et référencement</title>
		<link>http://kit-graphique.net/kit-graphique-et-referencement/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/kit-graphique-et-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique]]></category>
		<category><![CDATA[kits]]></category>
		<category><![CDATA[kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[sep]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on utilise un kit graphique pour la création d&#8217;un site internet, on est tributaire des optimisations du concepteur du kit graphique. En effet, dans un design de site internet, la bonne définition des titres (balises h1, h2&#8230;) est importante. Les images doivent aussi être bien définies, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/kit-graphique-et-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;responsive design&#160;&#187; expliqué simplement</title>
		<link>http://kit-graphique.net/le-responsive-design-explique-simplement/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/le-responsive-design-explique-simplement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[conception responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[expication]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique]]></category>
		<category><![CDATA[kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[responsif]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel responsive design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Quand on parle de kit graphique, on entend de plus en plus parler de kit graphique &#171;&#160;responsive&#160;&#187; (&#171;&#160;responsive template&#160;&#187; en anglais). Le &#171;&#160;responsive design&#160;&#187; est une notion relativement récente. Il s&#8217;agit tout simplement d&#8217;une caractéristique de conception graphique. Au moment de créer son kit graphique, le conepteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/le-responsive-design-explique-simplement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit graphique : Changer de design en un clic !</title>
		<link>http://kit-graphique.net/kit-graphique-wp/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/kit-graphique-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[kit wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[thème graphique]]></category>
		<category><![CDATA[theme wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[theme Wp]]></category>
		<category><![CDATA[thèmes graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des milliers de kits graphiques pour WordPress. On les appelle également des &#171;&#160;thèmes wordpress&#160;&#187;. Ce type de kit graphique est très facile à intégrer. D&#8217;un côté, vous avez votre site internet (vos pages, vos actualités&#8230; et de l&#8217;autre, vous pouvez changer la disposition, la présentation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/kit-graphique-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kits graphiques professionnels : les leaders</title>
		<link>http://kit-graphique.net/kits-graphiques-professionnels/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/kits-graphiques-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[kits]]></category>
		<category><![CDATA[kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[templatemonster]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[themeforest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Il existe 2 endroits où acheter des kits graphiques professionnels pas cher. TemplateMonster et ThemeForest J&#8217;utilise indépendamment l&#8217;une ou l&#8217;autre. Ces derniers temps, j&#8217;utilise plus ThemeForest car ils disposent de ce qui se fait de mieux en terme de thèmes WordPress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/kits-graphiques-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 frameworks CSS pour créer son kit graphique pro</title>
		<link>http://kit-graphique.net/framework-css-kit-graphique-kit/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/framework-css-kit-graphique-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[520gs]]></category>
		<category><![CDATA[960gs]]></category>
		<category><![CDATA[baseline]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de style]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[kit graphique]]></category>
		<category><![CDATA[kits]]></category>
		<category><![CDATA[kits graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Les grilles CSS (CSS grid) appelés encore CSS Frameworks sont des outils indispensables pour la création de kits graphiques ou de designs de sites internet. En utilisant un environnement de styles prédéfinis, vous n&#8217;avez en effet pas à vous soucier de &#171;&#160;tout reprendre à zéro&#160;&#187;. Vous disposez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/framework-css-kit-graphique-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des kits graphiques pour tout !</title>
		<link>http://kit-graphique.net/kits-graphiques-brochure-flyer/</link>
		<comments>http://kit-graphique.net/kits-graphiques-brochure-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[kits]]></category>
		<category><![CDATA[kits graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kit-graphique.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[On parle de kit graphique traditionnellement pour les thèmes graphiques de sites internet. Dans le langage courant, &#171;&#160;Kit graphique&#160;&#187; = &#171;&#160;Kit graphique de site internet&#160;&#187;. Et pourtant ! Pourquoi se limiter à un template de site internet ? Vous voulez que je vous dise ? Depuis que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kit-graphique.net/kits-graphiques-brochure-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

